内容提要:【中国500强企业排名】
2022年的中国500强企业排名榜由于2022年度还没有结束,所以还排名榜统计,但是2021年中国500强企业排名出来了,具体如下(部分名单):
1 | 国家电网有限公司 |
2 | 中国石油天然气集团有限公司 |
3 | 中国石油化工集团有限公司 |
4 | 中国建筑股份有限公司 |
5 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
6 | 中国工商银行股份有限公司 |
7 | 中国建设银行股份有限公司 |
8 | 中国农业银行股份有限公司 |
9 | 中国人寿保险(集团)公司 |
10 | 中国铁路工程集团有限公司 |
11 | 中国银行股份有限公司 |
12 | 中国铁道建筑集团有限公司 |
13 | 华为投资控股有限公司 |
14 | 中国移动通信集团有限公司 |
15 | 京东集团股份有限公司 |
16 | 上海汽车集团股份有限公司 |
17 | 中国交通建设集团有限公司 |
18 | 阿里巴巴集团控股有限公司 |
19 | 中国五矿集团有限公司 |
20 | 中国第一汽车集团有限公司 |
21 | 恒力集团有限公司 |
22 | 正威国际集团有限公司 |
23 | 中国华润有限公司 |
24 | 山东能源集团有限公司 |
25 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
26 | 中国邮政集团有限公司 |
27 | 东风汽车集团有限公司 |
28 | 中国人民保险集团股份有限公司 |
29 | 苏宁控股集团 |
30 | 中国南方电网有限责任公司 |
31 | 中国海洋石油集团有限公司 |
180家企业落榜:
2022年1月19日胡润研究院发布《2021胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企业市值或估值进行排名。榜单显示,中国500强上榜门槛提高39%,创历史新高。
34家企业价值涨了一倍以上,3家企业价值涨了上千亿美金,以字节跳动为首,其次是宁德时代和美团。字节跳动价值增长至去年3倍,排名上升五位至第四;宁德时代首次进入前十,价值增长至去年2.5倍,排名上升六位至第五。